Domestic Events | Winners (Hosts) |
---|---|
Ranji Trophy (Cricket) | 2023 – 2024 Winner: Mumbai (42nd Title) 2024 – 2025 Winner: Vidharbha (3rd) |
Vijay Hazare Trophy (Cricket) | 2023 – 24 Winner: Mumbai 2024 – 25 Winner: Karnataka (5th Title) |
Syed Mushtaq Ali Trophy (Cricket) | 2023 – 2024 Winner: Punjab 2024 – 2025 Winner: Mumbai (2nd title) |
Santosh Trophy (Football) | 2024 Winner: West Bengal |
Hockey India League 2024 – 2025 | Men’s: Shrachi Rarh Bengal Tigers (1st Title) Women’s: Odisha Warriors |
Indian Super League (ISL) (Football) | 2024 Winner: Mohurl Bagan Super Giant (2nd title) |
Indian Premier League 2025 | Men’s: Royal Challenger Bengaluru (1st) Womens: Mumbai Indians (2nd) |
Pro Kabaddi League (PKL) | 2024 Winner: Haryana Steelers |
All India Governor’s Gold Cup International Football Tournament (40th Edition) | Held in: Gangtok, Sikkim 2024 Winner: North East United FC |
International Events & Winners (Hosts)
Tennis
Tournament (Host) | Event | Winner(s) |
---|---|---|
Chile Open 2025 (Santiago, Chile) | Singles | Laslo Djere |
Doubles | Nicolás Barrientos (Colombia) / Rithvik C. Bollipalli (India) | |
Miami Open 2025 (Miami, USA) | Men’s Singles | Jakub Menšík (Czech Republic) |
Women’s Singles | Aryna Sabalenka (Belarus) | |
Men’s Doubles | Marcelo Arévalo (El Salvador) / Mate Pavić (Croatia) | |
Women’s Doubles | Mirra Andreeva (Russia) / Diana Shnaider (Russia) | |
Rotterdam Open 2025 (Rotterdam, Netherlands) | Singles | Carlos Alcaraz (Spain) |
Doubles | Simone Bolelli & Andrea Vavassori (Italy) | |
Monte Carlo Masters 2025 (Monte Carlo, Monaco) | Singles | Carlos Alcaraz (Spain) |
Chennai Open 2025 (Chennai, Tamil Nadu, India) | Men’s Singles | Kyrian Jacquet (France) |
Men’s Doubles | Shintaro Mochizuki / Kaito Uesugi (Japan) | |
Mumbai Open 2025 (Mumbai, India) | Women’s Singles | Jil Teichmann (Switzerland) |
Bengaluru Open 2025 (Bengaluru, India) | Men’s Singles | Brandon Holt (USA) |
Men’s Doubles | Anirudh Chandrasekar (India) / Ray Ho (Chinese Taipei) | |
Dubai Open 2025 (Dubai, UAE) | Men’s Singles | Stefanos Tsitsipas (Greece) |
Table Tennis (WTT Contender Tunis 2025)
Event | Winner(s) |
---|---|
Men’s Singles | Felix Lebrun (France) |
Women’s Singles | Miwa Harimoto (Japan) |
Men’s Doubles | Benedikt Duda (Germany) / Andre Bertelsmeier (Germany) |
Women’s Doubles | Miwa Harimoto (Japan) / Miyuu Kihara (Japan) |
Mixed Doubles | Manush Shah (India) / Diya Chitale (India) |
Domestic Games (India) & Hosts/Winners:
Event | Edition & Host | Mascot (if any) | Winner(s)/Top Performer |
---|---|---|---|
National Games of India | 2023 (37th Edition), Goa | Moga | Maharashtra |
2024 (38th Edition), Uttarakhand | Mauli (state bird) | Service Team | |
Khelo India University Games | 2024 (4th Edition), Assam | Ashtalakshmi (butterfly) | Chandigarh University |
2025 (5th Edition), Rajasthan | – | – | |
Khelo India Youth Games | 2024 (6th Edition), Tamil Nadu | Veer Mangai | Maharashtra |
2025 (7th Edition), Bihar | Gajsingh | Maharashtra | |
Khelo India Winter Games | 2025, (5th Edition) Leh (Ladakh) & Gulmarg | Chilloo (inspired from Snow Leopard) | Indian Army |
Khelo India Para Games | 2025,(Second Edition) New Delhi | Ujjwala (house sparrow) | Haryana |